기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
고설재배의 기초
ALCHAN MAT
상표등록번호 제40-1764611호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 알찬매트 |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D3776M-20: g/㎡ | 195.9 | |
2 | 인장강도 | ASTM D5035-11: N/50mm | 경사 | 1383.4 |
위사 | 1413.1 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D5035-11: % | 경사 | 22.2 |
위사 | 26.4 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D2261-13(2017)e1: N | 경사 | 192.5 |
위사 | 193.4 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D6797-15: N | 1669.5 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D2136-02: APPEARANCE | 이상없음 | |
7 | UV 500hr 경과 잔존신율: % |
QUV 500 hours | 94.0 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.