기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
직조필름
AGRON
특허번호 제10-2000537 / 상표등록 번호 제40-1097345호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 아그론 0.25mm | 아그론 0.20mm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D 3776/D3776M: g/㎡ | 191.5 | 160.0 | |
2 | 인장강도 | ASTM D5035-11: N/50mm | 경사 | 1535.4 | 1093.3 |
위사 | 1492.0 | 1139.2 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D5035-11: % | 경사 | 26.1 | 25.6 |
위사 | 26.2 | 28.2 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D2261-13e1: N | 경사 | 289.8 | 257.0 |
위사 | 279.3 | 198.4 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D 6797-15 : N | 1617.5 | 1012.0 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D 2136-02: APPEARANCE | 이상없음 | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h | 경사 | - 1.0 | - 1.6 |
위사 | - 1.0 | - 1.6 | |||
8 | 광투과율 | ASTM D 1003-21 : % | 82.5 | 84.4 | |
9 | UV 5000시간 경과 잔존신율: % |
QUV A 340nm 5,000 hours - Interval : 500 hours |
99.0 | 99.0 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.