기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
반사필름
TheMORE
특허출원번호 제10-2023-0016203 / 상표출원번호 제40-2022-0192163호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 더모아® |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D3776M-20: g/㎡ | 171.9 | |
2 | 인장강도 | ASTM D5035-11: N/50mm | 경사 | 1115.7 |
위사 | 1115.2 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D5035-11: % | 경사 | 29.6 |
위사 | 33.5 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D2261-13e1: N | 경사 | 235.8 |
위사 | 244.9 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D6797-15: N | 1198.0 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D2136-19e1: -40℃, 24h | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h: % | 경사 | - 1.5 |
위사 | - 1.3 | |||
8 | 공기투과도 | ASTM D 1003-13 : % | <0.05 | |
9 | 투습도 | ASTM E96/E96M-22, PROCEDURE B: g/(㎡•24h) |
<6.2 | |
10 | 광반사율 | UV-VIS-NIR Spectrophotometer: % |
88.14 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.