기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
투광
ANYTARP
특허번호 제10-2051947호 / 상표등록번호 제40-1534848호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 애니탑(투광) |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D 3776/D3776M: g/㎡ | 240.2 | |
2 | 인장강도 | ASTM D 5035-11 C.R.E.: N/50mm | 경사 | 1,432.6 |
위사 | 1,152.5 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D 5035-11 C.R.E.: % | 경사 | 26.8 |
위사 | 25.1 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D 2261-13e1: N | 경사 | 126.2 |
위사 | 121.5 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D 6797-15 : N | 1,336.5 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D 2136-02: APPEARANCE | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h: % | 경사 | - 2.3 |
위사 | - 2.8 | |||
8 | 광투과율 | ASTM D 1003-21: % | 그린/화이트 | 2.3 |
화이트 | 28.8 | |||
투명 | 72.3 |
※ 그린 / 화이트 기준