기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
차광/차열
BLACKTARP
상표출원번호 제 40-2040-0123096
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 블랙탑 |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D3776M-20: g/㎡ | 190.6 | |
2 | 인장강도 | ASTM D5035-11: N/50mm | 경사 | 1100.2 |
위사 | 800.0 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D5035-11: % | 경사 | 23.2 |
위사 | 23.6 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D2261-13e1: N | 경사 | 157.2 |
위사 | 137.2 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D6797-15: N | 839.5 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D2136-19e1: -40℃, 24h | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h: % | 경사 | - 1.7 |
위사 | - 1.8 | |||
8 | 차광율 | KS K 0819: % | 99.99 이상 | |
9 | 반사율 | UV Spectrophotometer | 72.39 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.