기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 애니탑 0.40mm | 애니탑 0.40mm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D 3776/D3776M- 09a(2017 ) : g/㎡ |
258.0 | 206.6 | |
2 | 인장강도 | ASTM D 5035-11(2015) C.R.E. 스트립법 : N/50mm |
경사 | 1386.3 | 1347.7 |
위사 | 1171.6 | 1413.2 | |||
3 | 인장신도 | “ASTM D 5035-11(2015) C.R.E. 스트립법 : % |
경사 | 36.0 | 31.1 |
위사 | 30.7 | 36.0 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D 2261-13 (2017)e1, : N |
경사 | 204.4 | 80.3 |
위사 | 186.9 | 84.2 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D 6797-15 : N | 1229.5 | 1691.0 | |
6 | 내한성 | ASTM D 2136-02 (2012):APPEARANCE |
NO CRACK | NO CRACK | |
7 | 열수축율 | CLEINT'S REQUEST METHOD : % |
경사 | - 1.0 | - 1.0 |
위사 | - 1.0 | - 1.0 | |||
8 | 광차단율 | KS K 0819 : 2009 % | 99.99 | 96.16 | |
9 | UV 5000hr 경과 잔존 신율 |
QUV A 340nm 5,000 hours Interval : 500 hours |
99.0 | 99.0 |
* 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.