기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
차광
ANYTARP PREMIUM
특허번호 제10-2051947호 / 상표등록번호 제40-1534848호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 애니탑(프리미엄) |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D 3776/D3776M: g/㎡ | 285.0 | |
2 | 인장강도 | ASTM D 5035-11 C.R.E.: N/50mm | 경사 | 2,498.3 |
위사 | 1,796.6 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D 5035-11 C.R.E.: % | 경사 | 27.7 |
위사 | 20.6 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D 2261-13e1: N | 경사 | 361.7 |
위사 | 239.7 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D 6797-15 : N | 2,172.0 | |
6 | 내한성 | ASTM D 2136-02: APPEARANCE | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h: % | 경사 | - 2.3 |
위사 | - 1.9 | |||
8 | 광차단율 | KS K 0819: % | 99.99 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.