기술을 너머 새로운 가치를 만드는 기업
MS TECH CO., LTD.
직조필름
AGRON COOL
특허번호 제10-2000537 / 상표등록 번호 제40-1097345호
순번 | 항목 | 규격 | 방향 | 아그론 쿨 |
---|---|---|---|---|
1 | 중량 | ASTM D 3776/D3776M: g/㎡ | 194.9 | |
2 | 인장강도 | ASTM D5035-11: N/50mm | 경사 | 1544.2 |
위사 | 1505.1 | |||
3 | 인장신도 | ASTM D5035-11: % | 경사 | 25.8 |
위사 | 26.1 | |||
4 | 인열강도 | ASTM D2261-13e1: N | 경사 | 313.8 |
위사 | 303.9 | |||
5 | 파열강도 | ASTM D6797-15: N | 1716.5 | |
6 | 저온굴곡성 | ASTM D 2136-02: APPEARANCE | 이상없음 | |
7 | 열수축율 | 100℃, 2h | 경사 | - 1.0 |
위사 | - 1.0 | |||
8 | 광투과율 | ASTM D 1003-21 : % | 72.9 | |
9 | UV 5000시간 경과 잔존신율: % |
QUV A 340nm 5,000 hours - Interval : 500 hours |
99.0 |
※ 상기 DATA는 품질관리용으로 다소 차이가 있을 수 있음.